ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ 2013-2017
(χιλιάδες ευρώ)
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013(2) | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.595.467 | 2.789.777 | 2.948.747 | 2.811.249 | 2.663.855 |
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 2.030.173 | 2.137.105 | 2.208.240 | 2.047.776 | 1.924.663 |
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 1.307.213 | 1.476.351 | 1.586.894 | 1.507.005 | 1.416.127 |
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1.505.803 | 1.509.153 | 1.397.818 | 1.158.414 | 1.127.936 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) | 273.441 | 278.599 | 216.422 | 181.591 | 186.359 |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ | 63.226 | 63.525 | 42.144 | 46.821 | -9.360 |
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ | 42.680 | 127.444 | 33.754 | 30.947 | -36.074 |
ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ | 0,53 | 1,56 | 0,41 | 0,38 | -0,44 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 84,632,528 | 84,632,528 | 84,632,528 | 84,632,528 | 84,632,528 |
|
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | 2,45 | 2,35 | 1,31 | 1,19 | 1,16 |
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) | 2,64 | 2,37 | 2,87 | 2,98 | 2,73 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ROACE) (1) | 2,1% | 5,9% | 1,7% | 1,8% | -1,5% |
1 Κέρδη μετά από φόρους και πριν από δικαιώματα μειοψηφίας προς το μέσο ετήσιο ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων.
2 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής.